总建筑面积为33000 平方米山东九色鹿新型材料有限公司年产120万吨高强钢板、72万吨热镀铝锌硅钢板项目 (进展2)
项目描述
| 项目描述 | 本项目占地面积54537平方米(约81.8亩),依托现有生产车间16000平方米,新购36万吨/年热镀铝锌硅钢板机组生产线2条,新上120万吨/年酸轧六联合机组生产线1条,新建1座20000平方米标准化厂房及其配套的13000平方米公辅、仓储;项目建成后可实现年产120万吨高强钢板、72万吨热镀铝锌硅钢板。 |
|---|---|
| 项目地址 | 请登录或注册后查看 |
| 开工日期 | 请登录或注册后查看 |
| 竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
| 更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-06-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
| 2026-06-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
| 工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
|---|---|---|---|
| 项目类别 | |||
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 建筑面积 | 33000 平方米 | 占地面积 | 54537 平方米 |
| 预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
| 业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
| 外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
| 装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
| 空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
| 业主 | |
|---|---|
| 业主 |
相关招投标
| 发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
|---|---|---|
| 请登录或注册后查看 |